WICHITA, Kan. – – La Kansas Collegiate Athletic Conference est ravie d’annoncer les équipes de la conférence de basketball féminin KCAC 2020-21 et les lauréates. Les athlètes étudiants ont été sélectionnés pour tous les prix grâce à un vote des entraîneurs de basketball du patron du KCAC.
Sterling College a remporté le titre de basketball féminin du KCAC en saison régulière 26-0 et 22-0 en conférence. KC Bassett, entraîneur-chef des Warriors, a été nommée Lonnie Kruse Trainer of the Year par ses collègues.
Brittany Roberts, du McPherson College, a été nommée Joueuse de basketball KCAC de l’année 2021. Roberts a fait en moyenne des doubles-doubles cette saison, avec une moyenne de 21,29 points par match et 16,00 rebonds par compétition, les deux meilleures notes à la conférence dans ces catégories statistiques. Elle a également terminé troisième de la conférence sur les vols par match (2,29) et cinquième du KCAC sur les blocs par match (1,17).
Abby Schmidt du Bethel College a été nommée Joueuse de basket-ball de l’année KCAC pour la troisième année consécutive. Schmidt était numéro 1 du KCAC en blocs par match (3,33) et, après Roberts, numéro 1 en rebonds par match (14,21). Elle a également volé 13 vols cette saison.
Haylie Anderson, de l’Université d’Ottawa, a été nommée nouvelle venue de l’année en basketball KCAC. Anderson a récolté en moyenne 14,9 points par match, 3,05 rebonds par match, 2,10 passes par match et 1,95 interceptions par match. Alyvia Owens de Tabor a été nommée Freshman of the Year après une saison qui a totalisé en moyenne 6,5 points par match, 4,46 rebonds par match, 1,04 passes décisives par match et 1,21 interceptions par match.
Les athlètes suivantes ont été sélectionnées par les entraîneurs de basketball féminin de la conférence en tant que première équipe All-KCAC, deuxième équipe, troisième équipe, mention honorable, équipe défensive et équipe de première année.
Des informations statistiques sur la saison de basketball féminin 2020-21 sont disponibles ici Ici.
PREMIÈRE ÉQUIPE
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Bretagne Roberts (U) @ | Collège McPherson | Sr. | F. | Mansfield, Texas |
Kylah Comley (U) | Collège Sterling | Sr. | g | Sterling, Kan. |
Abby Schmidt (U) RÉ. | Collège Bethel | Sr. | C. | Newton, Kan. |
Bailey Bangert | Collège Sterling | Jr. | g | Kingman, Kan. |
Zoe Shieldnight | Collège Tabor | Jr. | F. | Gore, okla. |
DEUXIÈME ÉQUIPE
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Amanda Hill | Université du Kansas Wesleyan | Sr. | F. | Rossville, Kan. |
Kelcey Hinz | Université du Kansas Wesleyan | Jr. | F. | Whitewater, Kan. |
Alexis Theus | Collège Sterling | Sr. | F. | Liberty Hill, Texas |
Matti Morgan | Université Avila | Sr. | G / F. | Paola, Kan. |
Halei Wortham | Collège Bethany | Sr. | g | Dallas, Texas |
TROISIÈME ÉQUIPE
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Danae Goodwin | Université d’Oklahoma Wesleyan | Sr. | g | Van Buren, Ark. |
Taya Wilson | Collège Sterling | Donc. | F. | Sterling, Kan. |
Fall Garrett | Collège Bethany | Donc. | g | Thon, lun. |
Hannah Nealis | Université d’Oklahoma Wesleyan | Sr. | g | Tulsa, Okla. |
Haylie Anderson # | Université d’Ottawa | Jr. | g | Clinton, Utah |
Emmiley Hendrixson | Collège Sterling | Jr. | g | Haven, Kan. |
PRIX
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Kendall Michalski | Collège Bethel | Jr. | g | Topeka, Kan. |
Ashtyn Wiebe | Collège Tabor | Jr. | g | Elbing, Kan. |
Hannah Ferguson | Collège Bethany | Jr. | C. | Centre d’argile, Kan. |
Gabby Mureeba | Université du Kansas Wesleyan | Donc. | g | Allen, Texas |
Khadijah Miller | | Université des amis | Sr. | g | Arlington, Texas |
Maison Moseley | Collège McPherson | Jr. | g | Woodward, Okla. |
Riz Kasey | Collège Tabor | Jr. | g | Shawnee, okla. |
Alex Bearup | Collège Bethel | Jr. | g | Wichita, Kan. |
Julia Trujillo | York College | Sr. | F. | Denver, Colorado. |
Makayla Watkins | Université d’Oklahoma Wesleyan | Jr. | g | Huntsville, Ark. |
Mariah Grizzle | Université d’Ottawa | Jr. | F. | DeSoto, Kan. |
Vasha Moore | Collège Bethany | Jr. | F / C. | Weatherford, TExas |
Liz Vaughn | Université d’Ottawa | Jr. | g | Kansas City, Kan. |
Kanecia Payne | Université d’Ottawa | Jr. | F. | Huntsville, Ala. |
ÉQUIPE DE DÉFENSE
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Abby Schmidt RÉ. | Collège Bethel | Sr. | C. | Newton, Kan. |
Taya Wilson | Collège Sterling | Donc. | F. | Sterling, Kan. |
Ashtyn Wiebe | Collège Tabor | Jr. | g | Elbing, Kan. |
Fall Garrett | Collège Bethany | Donc. | g | Thon, lun. |
Kelcey Hinz | Université du Kansas Wesleyan | Jr. | F. | Whitewater, Kan. |
ÉQUIPE DE FRISCHMANN
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Alyvia Owens F. | Collège Tabor | Fr. | F. | Hutchinson, Kan. |
LaMyah Ricks | Université du Kansas Wesleyan | Fr. | g | Mission Shawnee, Kan. |
Kassie Kinniburgh | Université des amis | Fr. | Centre de la vallée, Kan. | |
Sarah Reiner | Collège Bethany | Fr. | C. | Highlands Ranch, Colorado. |
Amanda Graddy | Southwestern College | Fr. | g | Lexington, Okla. |
(U) = sélection unanime
@ = « Joueur de l’année » sélectionné.
# = Sélectionné « Nouveau venu de l’année ».
F = «Nouveau venu de l’année» sélectionné.
D = « Joueur défensif de l’année » sélectionné.