WICHITA, Kan. – – La Kansas Collegiate Athletic Conference est fière d’annoncer les équipes de toutes les conférences et les gagnants du basketball masculin KCAC 2020-21. Les athlètes étudiants ont été sélectionnés pour tous les prix en votant par les entraîneurs de basketball des chefs du KCAC.
Bethel College a remporté le titre de la saison régulière après 16-6 au total et 16-4 dans le match KCAC. Le succès de la saison régulière des Threshers a valu à leurs joueurs et entraîneurs des récompenses. Jaylon Scott, le gardien junior des Threshers, a été nommé joueur de basketball de l’année du KCAC et joueur défensif de l’année. Scott a fait une impression générale cette saison, en moyenne double-double et en tête de l’équipe en points par match (16,32), rebonds par match (11,46) et passes par match (4,73). Son rebond par match et ses passes décisives par match sont numéro 1 à la conférence dans les deux catégories. Scott a également fait partie de l’équipe entièrement défensive.
L’entraîneur-chef de Bethel, Jayson Artaz, a été nommé entraîneur de basket-ball KCAC de l’année par ses pairs.
Perry Carroll d’Ottawa a été nommé nouveau venu de l’année en basketball KCAC en 2021. Carroll a terminé cinquième de la conférence en points par match (17,28) et quatrième du KCAC en pourcentage de buts sur le terrain (50,3%). Steele Gaston-Chapman de Southwestern a été nommé étudiant de première année de la conférence après une saison au cours de laquelle il a mené les Moundbuilders en points par match (07/13), en passes décisives par match (2,93) et en interceptions par match (1,11).
Les athlètes suivants ont été sélectionnés par les entraîneurs de basketball masculin de la conférence comme première équipe All-KCAC, deuxième équipe, troisième équipe, mention honorable, équipe défensive et équipe de première année.
Des informations statistiques sur la saison de basketball masculin 2020-21 sont disponibles ici Ici.
PREMIÈRE ÉQUIPE
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Jaylon Scott (U) @RÉ | Collège Bethel | Jr. | g | Allen, Texas |
Jaquan Daniels (U) | Université d’Ottawa | Sr. | G / F. | Columbus, Géorgie. |
Brooks Haddock (U) | Université d’Oklahoma Wesleyan | Jr. | g | Muskogee, Okla. |
Pack Davonte (U) | Université des amis | Jr. | g | Sumter, Caroline du Sud |
JaMiah Haynes (U) | Collège Sterling | Sr. | F. | Kyle, Texas |
DEUXIÈME ÉQUIPE
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Kaleb Stokes (U) | Université d’Oklahoma Wesleyan | Donc. | G / F. | Tulsa, Okla. |
Perry Carroll (U) # | Université d’Ottawa | Sr. | g | Ottawa, Kan. |
Clifford Byrd II | Collège Bethel | Jr. | g | Memphis, Tenn. |
Gamme AJ (U) | Université du Kansas Wesleyan | Sr. | F. | Junction City, Kan. |
Kemryn Jenkins | Collège McPherson | Sr. | g | Votre Eminence, Ky. |
TROISIÈME ÉQUIPE
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Troy Baker | Southwestern College | Sr. | F. | Maïs, peut. |
Zhahidi Robinson (U) | Southwestern College | Donc. | g | Saint-Pétersbourg, Floride |
Bobby Shanks | Collège Tabor | Jr. | g | Halls, tenn. |
Donte Simpson | Université Avila | Jr. | g | Union City, Tenn. |
Keyaun Hoskin | York College | Donc. | g | Duncanville, Texas |
PRIX
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Bryant Mocaby | Collège Bethel | Jr. | F. | Wichita, Kan. |
Isiah Saenz | Collège Bethany | Sr. | g | San Antonio, Texas |
Josh Rivers | Collège McPherson | Jr. | g | Midwest City, Okla. |
Fred Watts | Collège McPherson | Sr. | F. | Channelview, Texas |
André Jackson | Université d’Ottawa | Sr. | G / F. | Turner, Kan. |
Steele Gaston-Chapman F. | Southwestern College | Fr. | g | Wichita, Kan. |
Ian Konek | Université des amis | Donc. | g | Long Beach, Californie |
Brandon Phillips | Université Avila | Sr. | g | Carrollton, Texas |
Chasseur Hoggatt | Université Avila | Fr. | g | Sapulpa, Okla. |
Easton Hunter | Université du Kansas Wesleyan | Fr. | g | Colwich, Kan. |
Nashom Carter | Collège Tabor | Jr. | g | San Diego, Californie. |
André Nelson | Collège Tabor | Sr. | g | Jacksonville, Floride. |
Lucas Briar | Collège Sterling | Jr. | F. | Sterling Kan. |
Ian Moore | Université d’Ottawa | Jr. | g | Lamar, lun. |
Léon Marcikic | Collège Tabor | Jr. | F. | Serbie |
ÉQUIPE DE DÉFENSE
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Jaylon Scott @RÉ | Collège Bethel | Jr. | G / F. | Allen, Texas |
Clifford Byrd II | Collège Bethel | Jr. | g | Memphis, Tenn. |
Troy Baker | Southwestern College | Sr. | F. | Maïs, peut. |
Jaquan Daniels | Université d’Ottawa | Sr. | g | Columbus, Géorgie. |
André Nelson | Tambourin | Sr. | g | Jacksonville, Floride. |
ÉQUIPE DE FRISCHMANN
NOM DE FAMILLE | INSTITUTION | CLASSER | POS. | DOMICILE |
Steele Gaston-Chapman F. | Southwestern College | Fr. | g | Wichita, Kan. |
Chasseur Hoggatt | Université Avila | Fr. | g | Sapulpa, Okla. |
Easton Hunter | Université du Kansas Wesleyan | Fr. | g | Colwich, Kan. |
Kolby Walker | Collège Sterling | Fr. | g | Colorado Springs, Colorado. |
Harper Jonas | Collège Bethel | Fr. | g | Wichita, Kan. |
(U) = sélection unanime | |||||
@ = « Joueur de l’année » sélectionné. | |||||
# = Sélectionné « Nouveau venu de l’année ». | |||||
F = « Débutant de l’année » sélectionné. | |||||
D = « Joueur défensif de l’année » sélectionné. |