
Le bénéfice consolidé après impôts (PAT) pour le trimestre clos le 20 décembre a diminué de -33,57% à 92,42 roupies. Bien que l’impact inférieur sur le résultat net se soit répercuté sur le résultat net, les autres coûts étaient également plus élevés, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur le résultat d’exploitation d’Aster. En conséquence, les marges PAT ont fortement chuté de 5,99% le 19 décembre à 4,09% le 20 décembre.
Faits saillants financiers du 20 décembre par rapport à l’année dernière et consécutive
Aster DM Healthcare | |||||
Rs en crore | 20 décembre | 19. décembre | YOY | 20 septembre | QOQ |
Revenu total (Rs cr) | 2 258,57 £ GB | 2 321,66 £ GB | -2,72% | 2 267,71 £ GB | -0,40% |
Bénéfice net (Rs cr) | 92,42 £ GB | 139,12 £ GB | -33,57% | 32,86 £ GB | 181,25% |
EPS dilué (Rs) | 1,86 € pièce | 2,77 £ | 0,66 € pièce | ||
Marges nettes | 4,09% | 5,99% | 1,45% |
Tags associés: